최근 실거래
국토교통부 실거래 신고 데이터 기준 · 매주 업데이트
~
총 86건 / 5페이지
| 동 | 단지명 | 거래 | 매가↕ | 면적↕ | 층 | 동명칭 | 날짜↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대치동 | 직 | 1억 9,500만 | 25.4㎡ | 13층 | - | 2026-09-10 | |
| 개포동 | 중개 | 32억 5,000만 | 83.7㎡ | 1층 | 703동 | 2026-09-04 | |
| 도곡동 | 중개 | 37억 8,000만 | 85.0㎡ | 18층 | - | 2026-09-01 | |
| 개포동 | 중개 | 23억 7,000만 | 60.0㎡ | 12층 | - | 2026-09-01 | |
| 자곡동 | 중개 | 23억 1,000만 | 92.0㎡ | 14층 | - | 2026-08-29 | |
| 대치동 | 중개 | 33억 3,000만 | 76.8㎡ | 9층 | - | 2026-08-29 | |
| 압구정동 | 중개 | 90억 | 208.7㎡ | 13층 | - | 2026-08-29 | |
| 역삼동 | 중개 | 7억 7,000만 | 59.8㎡ | 5층 | - | 2026-08-29 | |
| 압구정동 | 중개 | 97억 3,000만 | 183.4㎡ | 9층 | - | 2026-08-28 | |
| 대치동 | 중개 | 32억 5,000만 | 76.8㎡ | 6층 | - | 2026-08-28 | |
| 역삼동 | 중개 | 39억 5,000만 | 133.2㎡ | 15층 | - | 2026-08-27 | |
| 역삼동 | 중개 | 18억 4,000만 | 81.0㎡ | 12층 | - | 2026-08-25 | |
| 도곡동 | 중개 | 11억 5,000만 | 70.3㎡ | 10층 | - | 2026-08-24 | |
| 논현동 | 중개 | 9억 8,500만 | 84.1㎡ | 1층 | - | 2026-08-24 | |
| 세곡동 | 중개 | 21억 | 84.8㎡ | 10층 | - | 2026-08-24 | |
| 압구정동 | 중개 | 66억 5,000만 | 111.4㎡ | 4층 | - | 2026-08-23 | |
| 수서동 | 중개 | 15억 4,500만 | 34.4㎡ | 10층 | - | 2026-08-22 | |
| 대치동 | 중개 | 9억 | 59.8㎡ | 14층 | - | 2026-08-22 | |
| 개포동 | 중개 | 20억 5,000만 | 51.1㎡ | 6층 | - | 2026-08-22 | |
| 삼성동 | 중개 | 40억 5,000만 | 121.9㎡ | 14층 | - | 2026-08-21 |
/ 5
* 국토교통부 실거래 공개시스템 데이터 기준. 1~2주 지연이 있을 수 있습니다.