최근 실거래
국토교통부 실거래 신고 데이터 기준 · 매주 업데이트
~
총 226건 / 12페이지
| 동 | 단지명 | 거래 | 매가↕ | 면적↕ | 층 | 동명칭 | 날짜↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대치동 | 직 | 38억 8,000만 | 128.0㎡ | 2층 | - | 2026-07-15 | |
| 논현동 | 중개 | 19억 7,000만 | 117.8㎡ | 12층 | - | 2026-07-14 | |
| 수서동 | 중개 | 14억 8,000만 | 34.4㎡ | 1층 | - | 2026-07-14 | |
| 압구정동 | 중개 | 105억 | 183.4㎡ | 9층 | - | 2026-07-13 | |
| 청담동 | 중개 | 56억 | 89.4㎡ | 35층 | - | 2026-07-11 | |
| 개포동 | 중개 | 30억 8,000만 | 59.9㎡ | 19층 | - | 2026-07-10 | |
| 청담동 | 중개 | 63억 | 243.5㎡ | 2층 | - | 2026-07-09 | |
| 일원동 | 중개 | 15억 | 40.0㎡ | 8층 | - | 2026-07-09 | |
| 역삼동 | 중개 | 6억 3,000만 | 50.0㎡ | 4층 | - | 2026-07-08 | |
| 역삼동 | 직 | 22억 7,000만 | 176.0㎡ | 9층 | - | 2026-07-07 | |
| 자곡동 | 중개 | 23억 7,000만 | 114.5㎡ | 2층 | - | 2026-07-07 | |
| 자곡동 | 중개 | 21억 8,500만 | 85.0㎡ | 2층 | - | 2026-07-07 | |
| 역삼동 | 중개 | 4억 6,400만 | 43.6㎡ | 20층 | - | 2026-07-06 | |
| 역삼동 | 중개 | 1억 6,000만 | 17.7㎡ | 4층 | - | 2026-07-06 | |
| 역삼동 | 중개 | 9억 5,500만 | 71.8㎡ | 13층 | - | 2026-07-06 | |
| 개포동 | 중개 | 39억 | 102.3㎡ | 27층 | - | 2026-07-06 | |
| 개포동 | 중개 | 21억 | 51.1㎡ | 14층 | - | 2026-07-04 | |
| 압구정동 | 중개 | 112억 5,000만 | 182.9㎡ | 11층 | - | 2026-07-04 | |
| 도곡동 | 중개 | 25억 | 84.8㎡ | 1층 | - | 2026-07-04 | |
| 압구정동 | 중개 | 93억 | 170.4㎡ | 3층 | - | 2026-07-04 |
/ 12
* 국토교통부 실거래 공개시스템 데이터 기준. 1~2주 지연이 있을 수 있습니다.